Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey

Hockey time!!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Meilleur pointeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin *Washington*

Admin *Washington*


Messages : 362
Date d'inscription : 27/07/2007
Age : 31

Meilleur pointeur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur pointeur   Meilleur pointeur Icon_minitimeLun 30 Juil - 14:59

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Daniel Alfredsson OTT 7 3 9 12 5 2 0 2 2 1 1 2 26 11,5 36,0 0 8 13 21 6 4 -2 5 0 1 1 0 0 8,2
C Jason Spezza OTT 7 5 5 10 2 2 1 0 1 0 0 0 23 21,7 60,3 0 2 11 19 5 1 -4 4 0 0 1 0 0 7,5
L Nils Ekman PIT 7 6 4 10 7 6 2 0 2 0 0 0 23 26,1 0,0 2 5 16 17 3 2 -1 0 0 1 1 0 0 7,8
R Jaromir Jagr NYR 7 5 5 10 5 2 1 0 1 0 0 0 28 17,9 100, 0 6 12 19 7 1 -6 5 0 1 1 0 0 7,5
C Scott Gomez NYR 7 3 6 9 2 4 0 4 4 0 0 0 21 14,3 51,8 0 1 13 17 5 0 -5 1 0 0 1 0 0 7,2
L *Ryane Clowe SJ 6 5 4 9 7 0 1 0 1 0 0 0 24 20,8 50,0 1 5 7 17 10 2 -8 1 0 1 1 0 0 7,5
R Mikael Samuelsson DET 6 3 6 9 1 0 1 3 4 0 0 0 21 14,3 33,3 0 13 14 17 8 2 -6 3 0 0 1 0 0 7,6
R Marian Hossa ATL 5 5 4 9 1 2 3 1 4 0 0 0 17 29,4 0,0 1 4 9 18 3 0 -3 2 0 0 0 0 0 8,0
C Rod Brind'Amour CAR 6 5 4 9 3 2 1 3 4 0 0 0 17 29,4 78,4 1 11 2 19 0 0 0 6 0 0 1 0 0 8,3
L Rick Nash CBS 6 5 3 8 0 2 3 0 3 0 0 0 29 17,2 33,3 2 6 13 21 6 3 -3 7 0 1 1 0 0 8,0
C Tim Connolly BUF 7 3 5 8 1 0 1 1 2 0 0 0 26 11,5 49,0 1 5 9 20 4 1 -3 3 0 0 1 0 0 7,5
L Zach Parisé NJ 7 3 5 8 7 0 0 0 0 0 0 0 20 15,0 50,0 0 5 10 18 8 3 -5 3 0 1 1 0 0 7,4
L Brendan Shanahan NYR 7 3 5 8 2 10 1 0 1 0 0 0 26 11,5 0,0 1 9 14 21 4 6 2 9 0 0 0 0 0 8,1
L Justin Williams CAR 6 2 6 8 1 2 2 1 3 0 0 0 21 9,5 16,7 0 3 15 18 8 0 -8 1 0 0 1 0 0 7,3
L Gary Roberts PIT 7 1 7 8 2 8 0 0 0 1 0 1 18 5,6 41,2 0 14 16 20 12 6 -6 6 0 0 1 0 0 7,2
R Erik Cole CAR 6 2 6 8 3 0 0 3 3 0 0 0 21 9,5 60,0 0 5 6 17 1 5 4 3 0 1 1 0 0 7,8
R Alex Kovalev MTL 7 1 7 8 0 4 1 2 3 0 0 0 20 5,0 75,0 0 7 11 19 8 1 -7 0 0 1 1 0 0 7,1
L Keith Tkachuk STL 6 4 4 8 6 6 2 0 2 0 0 0 17 23,5 55,6 3 5 9 16 1 3 2 2 0 0 1 0 0 7,8
L Ilya Kovalchuk ATL 6 5 3 8 0 2 0 2 2 0 0 0 19 26,3 0,0 0 2 20 19 5 1 -4 2 0 0 1 0 0 8,0
C Pavel Datsyuk DET 6 4 4 8 1 2 2 1 3 0 0 0 19 21,1 53,2 2 7 3 18 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 7,6
L Oleg Saprykin OTT 7 4 4 8 2 6 1 1 2 0 0 0 17 23,5 33,3 1 4 8 15 5 3 -2 2 0 1 1 0 0 7,2
R Jere Lehtinen DAL 6 2 6 8 1 0 1 3 4 0 0 0 20 10,0 42,9 0 7 10 22 7 1 -6 11 0 0 1 0 0 7,8
L *Andrei Kostitsyn WSH 6 2 5 7 4 8 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0,0 0 0 1 15 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 6,8
C Sidney Crosby PIT 7 3 4 7 1 8 0 1 1 0 0 0 21 14,3 54,5 0 2 11 18 4 0 -4 1 0 1 1 0 0 7,1
L Bryan Smolinski MTL 7 1 6 7 3 2 0 2 2 0 0 0 18 5,6 92,9 0 10 11 18 8 3 -5 3 0 0 0 0 0 7,7
R Nikolai Zherdev CBS 6 3 4 7 2 0 0 3 3 0 0 0 18 16,7 0,0 0 3 3 17 1 0 -1 2 0 0 1 0 0 7,1
C Tomas Plekanec WSH 6 2 5 7 2 0 0 2 2 0 0 0 17 11,8 51,2 0 5 4 13 1 1 0 3 0 0 1 0 0 7,3
C Mike Modano DAL 6 3 4 7 1 2 1 1 2 0 0 0 30 10,0 56,9 0 3 12 21 6 1 -5 3 0 0 1 0 0 7,6
C Chris Drury NYR 7 1 6 7 4 4 0 1 1 0 0 0 16 6,2 56,2 0 5 10 19 7 0 -7 3 0 0 0 0 0 7,2
D Zdeno Chara BOS 7 2 5 7 3 25 0 1 1 0 0 0 11 18,2 0 0 21 6 27 3 16 13 12 0 0 1 2 1 8,5
C Pavol Demitra MIN 6 2 5 7 2 2 1 2 3 0 0 0 14 14,3 57,6 0 3 8 20 1 1 0 2 0 0 1 0 0 7,5
C Daymond Langkow CGY 6 2 5 7 2 2 0 2 2 0 0 0 19 10,5 55,8 1 2 3 18 1 1 0 3 0 0 1 0 0 7,6
L Henrik Zetterberg WSH 6 2 5 7 7 0 1 1 2 0 0 0 17 11,8 75,0 0 3 18 18 7 0 -7 2 0 0 1 0 0 7,6
C Brian Rolston MIN 6 2 5 7 4 0 0 1 1 0 0 0 14 14,3 49,1 1 4 7 19 4 1 -3 3 0 0 1 0 0 7,5
C Michal Handzus LA 6 3 4 7 4 6 0 0 0 0 0 0 25 12,0 45,5 0 9 12 19 7 0 -7 3 0 1 1 0 0 7,8
L Bill Guerin NYI 6 3 4 7 -1 8 2 2 4 0 0 0 15 20,0 40,0 1 7 4 18 5 3 -2 1 0 0 1 0 0 7,3
L Alexander Ovechkin DET 6 3 4 7 -4 10 1 3 4 0 0 0 26 11,5 100, 0 13 10 20 2 4 2 6 0 0 1 0 0 8,3
R Tony Amonte CGY 6 3 4 7 1 0 1 1 2 0 0 0 12 25,0 20,0 0 3 8 17 5 1 -4 5 0 0 0 0 0 7,5
L Paul Kariya STL 6 3 4 7 0 6 0 1 1 0 0 0 11 27,3 0 0 2 13 18 8 1 -7 1 0 1 1 0 0 7,0
L Markus Näslund BUF 6 4 3 7 1 4 0 2 2 0 0 0 23 17,4 0,0 0 1 15 20 9 0 -9 3 0 1 1 0 0 7,5
L Jochen Hecht TB 6 3 4 7 6 4 0 0 0 0 0 0 16 18,8 54,5 1 6 7 20 6 1 -5 4 0 1 1 0 0 7,1
R Lee Stempniak STL 6 4 3 7 4 0 2 2 4 0 0 0 18 22,2 33,3 0 6 13 17 11 2 -9 1 0 1 1 0 0 7,5
R Chris Clark WSH 6 4 3 7 3 12 2 0 2 0 0 0 25 16,0 46,7 2 6 11 19 3 2 -1 8 0 1 1 2 1 8,1
R David Vyborny CBS 6 2 4 6 0 2 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0,0 0 5 9 16 6 0 -6 1 0 0 0 0 0 7,3
L Martin Straka NYR 7 2 4 6 2 2 1 1 2 0 0 0 19 10,5 60,0 0 2 6 17 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 7,0
R Tuomo Ruutu CHI 6 2 4 6 5 0 0 2 2 1 0 1 14 14,3 80,0 0 4 8 20 4 1 -3 4 0 1 1 0 0 7,5
D Sandis Ozolinsh NYR 7 1 5 6 4 6 0 3 3 0 0 0 20 5,0 0 0 9 8 24 4 3 -1 2 0 0 1 0 0 7,1
L Dan LaCouture ANA 6 3 3 6 1 5 1 1 2 0 0 0 21 14,3 0,0 1 8 4 15 1 4 3 2 0 0 0 1 0 7,5
R Marian Gaborik COL 6 3 3 6 0 2 1 0 1 0 0 0 14 21,4 100, 1 3 4 18 4 0 -4 1 0 1 1 0 0 6,8
C Doug Weight STL 6 4 2 6 1 4 1 1 2 0 0 0 14 28,6 51,2 0 4 4 17 1 0 -1 3 0 0 0 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur pointeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur passeur
» Meilleur Goaler

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey :: Meneur-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser