Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey

Hockey time!!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Meilleur passeur

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Admin*NHLS*
Admin
Admin*NHLS*


Messages : 442
Date d'inscription : 26/07/2007
Age : 31
Localisation : Lachute City

Meilleur passeur Empty
MessageSujet: Meilleur passeur   Meilleur passeur Icon_minitimeJeu 26 Juil - 23:53

a venir
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.lebonforum.com
Admin *Washington*

Admin *Washington*


Messages : 362
Date d'inscription : 27/07/2007
Age : 31

Meilleur passeur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur passeur   Meilleur passeur Icon_minitimeLun 30 Juil - 15:03

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Daniel Alfredsson OTT 7 3 9 12 5 2 0 2 2 1 1 2 26 11,5 36,0 0 8 13 21 6 4 -2 5 0 1 1 0 0 8,2
L Gary Roberts PIT 7 1 7 8 2 8 0 0 0 1 0 1 18 5,6 41,2 0 14 16 20 12 6 -6 6 0 0 1 0 0 7,2
R Alex Kovalev MTL 7 1 7 8 0 4 1 2 3 0 0 0 20 5,0 75,0 0 7 11 19 8 1 -7 0 0 1 1 0 0 7,1
C Scott Gomez NYR 7 3 6 9 2 4 0 4 4 0 0 0 21 14,3 51,8 0 1 13 17 5 0 -5 1 0 0 1 0 0 7,2
R Jere Lehtinen DAL 6 2 6 8 1 0 1 3 4 0 0 0 20 10,0 42,9 0 7 10 22 7 1 -6 11 0 0 1 0 0 7,8
L Bryan Smolinski MTL 7 1 6 7 3 2 0 2 2 0 0 0 18 5,6 92,9 0 10 11 18 8 3 -5 3 0 0 0 0 0 7,7
L Justin Williams CAR 6 2 6 8 1 2 2 1 3 0 0 0 21 9,5 16,7 0 3 15 18 8 0 -8 1 0 0 1 0 0 7,3
C Chris Drury NYR 7 1 6 7 4 4 0 1 1 0 0 0 16 6,2 56,2 0 5 10 19 7 0 -7 3 0 0 0 0 0 7,2
R Mikael Samuelsson DET 6 3 6 9 1 0 1 3 4 0 0 0 21 14,3 33,3 0 13 14 17 8 2 -6 3 0 0 1 0 0 7,6
R Erik Cole CAR 6 2 6 8 3 0 0 3 3 0 0 0 21 9,5 60,0 0 5 6 17 1 5 4 3 0 1 1 0 0 7,8
C Daymond Langkow CGY 6 2 5 7 2 2 0 2 2 0 0 0 19 10,5 55,8 1 2 3 18 1 1 0 3 0 0 1 0 0 7,6
C Pavol Demitra MIN 6 2 5 7 2 2 1 2 3 0 0 0 14 14,3 57,6 0 3 8 20 1 1 0 2 0 0 1 0 0 7,5
L *Andrei Kostitsyn WSH 6 2 5 7 4 8 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0,0 0 0 1 15 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 6,8
C Tomas Plekanec WSH 6 2 5 7 2 0 0 2 2 0 0 0 17 11,8 51,2 0 5 4 13 1 1 0 3 0 0 1 0 0 7,3
C Brian Rolston MIN 6 2 5 7 4 0 0 1 1 0 0 0 14 14,3 49,1 1 4 7 19 4 1 -3 3 0 0 1 0 0 7,5
L Henrik Zetterberg WSH 6 2 5 7 7 0 1 1 2 0 0 0 17 11,8 75,0 0 3 18 18 7 0 -7 2 0 0 1 0 0 7,6
D Zdeno Chara BOS 7 2 5 7 3 25 0 1 1 0 0 0 11 18,2 0 0 21 6 27 3 16 13 12 0 0 1 2 1 8,5
D Eric Brewer STL 6 0 5 5 -2 0 0 1 1 0 0 0 15 0 0 0 8 4 25 5 4 -1 4 0 0 1 0 0 7,3
L Zach Parisé NJ 7 3 5 8 7 0 0 0 0 0 0 0 20 15,0 50,0 0 5 10 18 8 3 -5 3 0 1 1 0 0 7,4
C Tim Connolly BUF 7 3 5 8 1 0 1 1 2 0 0 0 26 11,5 49,0 1 5 9 20 4 1 -3 3 0 0 1 0 0 7,5
C Jason Spezza OTT 7 5 5 10 2 2 1 0 1 0 0 0 23 21,7 60,3 0 2 11 19 5 1 -4 4 0 0 1 0 0 7,5
D Nicklas Lidström WSH 6 1 5 6 6 2 0 2 2 0 0 0 15 6,7 0 0 10 9 28 4 6 2 7 0 0 1 0 0 8,5
R Jaromir Jagr NYR 7 5 5 10 5 2 1 0 1 0 0 0 28 17,9 100, 0 6 12 19 7 1 -6 5 0 1 1 0 0 7,5
D Sandis Ozolinsh NYR 7 1 5 6 4 6 0 3 3 0 0 0 20 5,0 0 0 9 8 24 4 3 -1 2 0 0 1 0 0 7,1
L Brendan Shanahan NYR 7 3 5 8 2 10 1 0 1 0 0 0 26 11,5 0,0 1 9 14 21 4 6 2 9 0 0 0 0 0 8,1
C Daniel Brière PHI 7 1 5 6 -5 2 1 2 3 0 0 0 15 6,7 46,3 0 4 7 18 2 0 -2 3 0 0 0 0 0 7,1
L Bill Guerin NYI 6 3 4 7 -1 8 2 2 4 0 0 0 15 20,0 40,0 1 7 4 18 5 3 -2 1 0 0 1 0 0 7,3
D Alexei Zhitnik ATL 6 0 4 4 -7 6 0 3 3 0 0 0 5 0 0 0 8 5 20 1 3 2 4 0 0 1 0 0 6,8
L Jochen Hecht TB 6 3 4 7 6 4 0 0 0 0 0 0 16 18,8 54,5 1 6 7 20 6 1 -5 4 0 1 1 0 0 7,1
D Sergei Gonchar PIT 7 0 4 4 2 8 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 14 9 27 9 15 6 11 0 0 1 0 0 8,0
D Karlis Skrastins COL 6 0 4 4 3 2 0 2 2 0 0 0 5 0 0 0 6 4 21 5 2 -3 11 0 0 1 0 0 6,8
D Glen Wesley CAR 6 0 4 4 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 16 1 0 -1 7 0 0 1 0 0 6,3
L Paul Kariya STL 6 3 4 7 0 6 0 1 1 0 0 0 11 27,3 0 0 2 13 18 8 1 -7 1 0 1 1 0 0 7,0
R Steve Bernier SJ 6 0 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 9 4 9 4 9 5 2 0 0 0 0 0 6,6
R Nikolai Zherdev CBS 6 3 4 7 2 0 0 3 3 0 0 0 18 16,7 0,0 0 3 3 17 1 0 -1 2 0 0 1 0 0 7,1
L Martin Straka NYR 7 2 4 6 2 2 1 1 2 0 0 0 19 10,5 60,0 0 2 6 17 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 7,0
D Niclas Hävelid ATL 6 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 4 7 24 5 3 -2 3 0 0 0 0 0 6,5
D Tomas Kaberle TOR 7 1 4 5 2 2 1 0 1 0 0 0 16 6,2 0 0 17 13 26 5 10 5 9 0 0 1 0 0 8,1
L Ladislav Nagy LA 6 1 4 5 1 2 0 2 2 0 0 0 26 3,8 50,0 0 3 15 19 5 2 -3 2 0 0 1 0 0 7,5
D Brian Rafalski DET 6 1 4 5 0 0 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 8 1 25 2 5 3 3 0 0 1 0 0 7,0
D Patrice Brisebois ATL 6 1 4 5 -4 2 1 0 1 0 0 0 20 5,0 0 0 7 8 27 4 4 0 6 0 0 1 0 0 7,5
C Michael Nylander MTL 6 1 4 5 -1 0 0 2 2 0 0 0 13 7,7 56,8 0 0 3 17 5 0 -5 1 0 0 0 0 0 6,5
D Marek Zidlicky NAS 6 1 4 5 1 2 1 2 3 0 0 0 14 7,1 0 0 4 7 19 2 1 -1 1 0 0 1 0 0 7,1
D Kyle McLaren SJ 6 0 4 4 3 17 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 16 10 25 8 16 8 6 0 0 0 3 1 7,5
L Chad Kilger TOR 7 1 4 5 -1 7 0 0 0 0 0 0 8 12,5 50,0 0 7 8 17 4 5 1 7 0 0 0 1 0 7,2
C David Legwand COL 6 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6,2 51,0 0 11 10 18 3 1 -2 6 0 0 1 0 0 7,1
L Michael Holmqvist CHI 6 0 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 50,0 0 5 7 7 6 3 -3 0 0 0 1 0 0 6,1
R Tuomo Ruutu CHI 6 2 4 6 5 0 0 2 2 1 0 1 14 14,3 80,0 0 4 8 20 4 1 -3 4 0 1 1 0 0 7,5
D Andrei Markov MTL 7 2 4 6 0 8 0 1 1 0 0 0 18 11,1 0 0 11 9 26 6 4 -2 5 0 0 1 0 0 7,4
R David Vyborny CBS 6 2 4 6 0 2 0 1 1 0 0 0 14 14,3 0,0 0 5 9 16 6 0 -6 1 0 0 0 0 0 7,3
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Goaler

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey :: Meneur-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser