Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey

Hockey time!!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 stats de mes joeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
radulov

radulov


Messages : 10
Date d'inscription : 27/07/2007

stats de mes joeurs Empty
MessageSujet: stats de mes joeurs   stats de mes joeurs Icon_minitimeVen 27 Juil - 15:51

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr

Todd Marchant 69 78 78 33 2470000 3 0-0-0
Teemu Selänne 82 63 77 36 3750000 1 0-0-0
Rob Niedermayer 71 71 72 31 2000000 3 -0-0-0
Todd Bertuzzi 79 74 72 31 5269080 1 -0-0-0

Dustin Penner 73 70 72 24 507000 1 0-0-0
Corey Perry 71 67 71 21 684000 1 -0-0-0
-

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Andy McDonald 78 68 75 29 3333333 3 0-0-0
Samuel Påhlsson 65 77 74 28 650000 1 0-0-0
Ryan Getzlaf 74 70 74 21 900600 1 0-0-0
Mark Hartigan 64 64 67 28 450000 1 0-0-0


LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chris Kunitz 74 70 72 27 962500 2 0-0-0
Travis Moen 51 71 66 24 475000 1 0-0-0
Brad May 49 72 65 34 700000 1 0-0-0
Björn Melin 52 63 63 25 450000 1 0-0-0



DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr

Scott Niedermayer 82 79 82 32 6750000 3 0-0-0
Chris Pronger 74 84 80 31 6250000 4 0-0-0

Mathieu Schneider 79 73 75 37 3300000 1 -0-0-0
François Beauchemin 63 75 71 26 500000 1 0-0-0

Ric Jackman 70 68 69 28 800000 1 -0-0-0
Sean O'Donnell 42 74 69 34 1520000 1 0-0-0

Joe DiPenta 45 73 67 27 500000 1 0-0-0


GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jean-Sébastien Giguère 78 80 79 29 3990000 1
Ilya Bryzgalov 73 76 75 26 1000000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
stats de mes joeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats
» stats !!
» stats
» Stats
» stats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey :: Anaheim ducks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser