Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey

Hockey time!!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Roster NYR

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
sam

sam


Messages : 9
Date d'inscription : 27/07/2007

Roster NYR Empty
MessageSujet: Roster NYR   Roster NYR Icon_minitimeVen 27 Juil - 15:25

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr

Jaromir Jagr RW 94 66 82 34 8360000 3
Jed Ortmeyer RW 56 72 68 28 551760 1
Ryan Callahan RW 63 61 62 21 450000 3
Colton Orr RW 29 70 60 24 500000 1

Hugh Jessiman 53 55 59 22 942400 2
Greg Moore 44 45 51 22 450000 2
Jakub Petruzalek 42 39 48 21 450000 1
Rick Kozak 34 39 44 21 550000 2

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr

Chris Drury 81 71 78 30 3154000 1
Scott Gomez 84 70 77 26 5000000 1
Petr Prucha 74 64 71 23 550000 1
Blair Betts 56 72 70 26 550000 1

Jarkko Immonen 61 62 66 24 725000 1
Ryan Hollweg 53 70 66 23 456000 1
Alex Bourret 47 46 55 19 450000 3
Dan Cavanaugh 44 46 54 26 450000 2
Lee Falardeau 41 47 53 23 450000 1
Bruce Graham 34 36 49 20 600000 2

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr

Brendan Shanahan 80 75 77 37 4000000 1
Martin Straka 78 68 77 34 3100000 1
Sean Avery 64 71 68 25 1100000 1
Marcel Hossa 70 60 68 24 600000 1

Nigel Dawes 64 53 63 21 564000 2
Lauri Korpikoski 59 48 60 20 532000 3
Daniel Sparre 47 54 52 21 450000 1
Dane Byers 39 44 51 20 450000 3

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr

Paul Mara 72 72 74 26 3000000 1
Sandis Ozolinsh 74 64 73 34 2750000 1
Michal Rozsival 64 75 72 28 1900000 2
Karel Rachunek 64 70 71 27 1800000 1
Marek Malik 46 74 69 31 2500000 2
Darius Kasparaitis 35 82 69 33 3268000 2

Fedor Tyutin 57 76 69 23 950000 2
Thomas Pöck 63 64 67 24 893000 1
Andrew Hutchinson 59 66 64 26 450000 2
Hannu Pikkarainen 49 61 61 22 550000 2

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr

Henrik Lundqvist 75 77 77 24 817000 7
Kevin Weekes 75 76 75 31 2000000 1 *

Al Montoya 61 64 65 21 984200 2
Stephen Valiquette 58 58 61 29 625000 2
Alex Westlund 34 38 44 30 450000 1
Chris Holt 33 34 44 21 550000 2
Revenir en haut Aller en bas
Gravel

Gravel


Messages : 109
Date d'inscription : 28/07/2007
Age : 31
Localisation : Sept-îles

Roster NYR Empty
MessageSujet: Re: Roster NYR   Roster NYR Icon_minitimeDim 29 Juil - 21:15

stu normal que kevin weekes ets aussi din devils ?
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster NYR
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» roster
» Roster
» Bon roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey :: New York Rangers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser