Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey

Hockey time!!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Bon Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin *Washington*

Admin *Washington*


Messages : 362
Date d'inscription : 27/07/2007
Age : 31

Bon Roster Empty
MessageSujet: Bon Roster   Bon Roster Icon_minitimeSam 28 Juil - 14:11

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jarome Iginla 84 76 81 29 7000000 2
Tony Amonte 74 68 75 36 1850000 1
Owen Nolan 73 73 74 34 1250000 1
Darren McCarty 59 74 70 34 800000 1
Eric Godard 28 70 60 26 450000 1
Kris Chucko 46 46 52 20 600000 3
Derek Couture 43 42 51 22 450000 2
Adam Cracknell 40 40 44 21 450000 3
David Van Der Gulik 39 33 43 23 450000 1

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Daymond Langkow 76 70 76 29 2442000 2
Craig Conroy 74 74 76 35 2394000 2
Stephane Yelle 58 77 73 32 1550000 2
Matthew Lombardi 73 66 73 24 800000 1
Wayne Primeau 63 74 72 30 1150000 1
Dustin Boyd 62 62 67 20 450000 3
Brandon Prust 62 67 64 22 525000 2
Andrei Taratukhin 56 50 62 23 450000 2
Carsen Germyn 61 62 62 22 450000 1
Warren Peters 52 53 56 24 455000 1

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kristian Huselius 76 69 75 27 1400000 2
Alex Tanguay 78 65 74 26 5000000 3
Jeff Friesen 70 68 72 30 1600000 1
Marcus Nilson 67 69 70 28 1368000 1
David Moss 64 64 66 24 485000 1
Eric Nystrom 58 55 64 23 900600 2
Tomi Mäki 55 49 60 23 525000 1
Justin Taylor 45 48 55 23 450000 1
Cam Cunning 23 41 39 21 450000 2

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Dion Phaneuf 69 78 74 21 471200 2
Adrian Aucoin 69 73 73 33 4000000 3
Robyn Regehr 50 81 71 26 1900000 2
Rhett Warrener 43 80 69 30 2500000 3
Cory Sarich 42 77 69 28 1900000 1
David Hale 50 72 66 25 550000 1
Anders Eriksson 57 65 65 31 600000 1
Mark Giordano 65 65 65 23 450000 1
Richie Regehr 60 62 63 23 450000 1
Steve Bancroft 35 66 58 35 450000 1

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Miikka Kiprusoff 81 83 84 29 3500000 2
Jamie McLennan 68 69 71 35 575000 1
Brent Krahn 65 66 68 24 627000 1
Curtis McElhinney 45 46 52 23 450000 1
Revenir en haut Aller en bas
 
Bon Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» roster
» Roster
» Bon roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey :: Calgary Flames-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser