Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey

Hockey time!!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 le bon rostrer

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin *Washington*

Admin *Washington*


Messages : 362
Date d'inscription : 27/07/2007
Age : 31

le bon rostrer Empty
MessageSujet: le bon rostrer   le bon rostrer Icon_minitimeSam 28 Juil - 14:00

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Teemu Selänne 82 63 78 36 3750000 1
Todd Marchant 69 78 77 33 2470000 3
Todd Bertuzzi 79 74 76 31 5269080 1
Dustin Penner 73 70 72 23 507000 1
Corey Perry 71 67 71 21 684000 1
Shawn Thornton 52 70 62 25 450000 1
Bobby Ryan 56 48 61 19 684000 3
George Parros 29 70 60 26 450000 1
Matt Keith 56 53 59 23 450000 1
Shane Hynes 47 53 55 22 540000 2

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Andy McDonald 78 68 74 29 3333333 3
Rob Niedermayer 71 71 73 31 2000000 3
Ryan Getzlaf 74 70 73 21 900600 1
Ryan Shannon 65 60 67 23 477500 1
Mark Hartigan 64 64 66 28 450000 1
Tim Brent 58 55 59 22 526000 1
Geoff Peters 49 54 56 28 450000 1
Petteri Wirtanen 38 41 52 20 450000 3
Ryan Carter 48 44 51 23 450000 2

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Samuel Påhlsson 65 77 74 28 650000 1
Chris Kunitz 74 70 72 27 962500 2
Travis Moen 51 71 66 24 475000 1
Brad May 49 72 65 34 700000 1
Björn Melin 52 63 63 25 450000 1
Joe Motzko 59 55 60 26 450000 1
Trevor Gillies 28 60 54 27 450000 1
Drew Miller 52 41 49 22 450000 2

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Scott Niedermayer 82 79 82 32 6750000 3
Chris Pronger 74 84 80 31 6250000 4
Mathieu Schneider 79 73 75 37 3300000 1
François Beauchemin 63 75 70 26 500000 1
Ric Jackman 70 68 69 28 800000 1
Sean O'Donnell 42 74 69 34 1520000 1
Joe DiPenta 45 73 67 27 500000 1
Kent Huskins 35 68 63 27 450000 1
Doug O'Brien 42 63 60 22 526000 1

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jean-Sébastien Giguère 78 80 79 29 3990000 1
Ilya Bryzgalov 73 76 74 26 1000000 2
Sébastien Caron 70 72 73 26 650000 1
Gerald Coleman 56 57 60 21 520000 2
Nathan Marsters 53 55 58 26 625800 1
David McKee 45 52 56 22 850000 1
Jean-Philippe Levasseur 44 46 52 19 608000 3
Revenir en haut Aller en bas
 
le bon rostrer
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey :: Anaheim ducks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser